Девятиместная килевая моторная лодка GLADIATOR D470AL светло/темно-серого цвета со стационарным транцем под мотор до 50 л.с.
| Бренд | Gladiator |
| Модель | D470AL |
| Цвет | Светло-темносерый |
| Длина лодки, см | 470 |
| Ширина лодки, см | 192 |
| Длина кокпита, см | 304 |
| Ширина кокпита, см | 92 |
| ПВХ баллона, г/м2 | 1350 |
| ПВХ дна, г/м2 | 1350 |
| Количество мест | 9 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Вес, кг | 98 |
| Паспорт изделия | да |
| Бренд | Gladiator |
| Модель | D470AL |
| Цвет | Светло-темносерый |
| Длина лодки, см | 470 |
| Ширина лодки, см | 192 |
| Длина кокпита, см | 304 |
| Ширина кокпита, см | 92 |
| Количество мест | 9 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Вес, кг | 98 |
| Киль | да |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 50 |
| Тип транца | стационарный |
| Высота транца, мм | 381 |
| Толщина транца, мм | 35 |
| Диаметр баллона, см | 50 |
| ПВХ баллона, г/м2 | 1350 |
| Кол‑во камер | 3+1 |
| ПВХ дна, г/м2 | 1350 |
| Тип пола | алюминиевый пайол |
| Покрытие пола | Антискользящее |
| Броня | по баллонам, по килю |
| Сиденья | Алюминиевые, 2 шт |
| Крепление сидений | Ликпаз-ликтрос |
| Накладки на сидения | Мягкие с сумками |
| Носовая сумка | да |
| Носовой тент | на надувной дуге |
| Весла | Алюминиевые разборные, 2 шт |
| Стрингера | 4 шт |
| Привальный брус | да |
| Якорный рым-утка | да |
| Носовое кольцо | да |
| Клапан избыточного давления | да |
| Ручки буксировочные, пластик | боковые и на корме |
| Ручки пассажирские | ПВХ |
| Леерная веревка | да |
| Насос | Ножной насос двухкамерный |
| Ремкомплект | да |
| Сумка для лодки | да |
| Сумка для пайола | да |
| Паспорт изделия | да |
Используемый для лодок GLADIATOR материал состоит из пятислойного армированного ПВХ. Данный материал представляет собой синтетическую плетеную основу с полимерным покрытием, а использование композиционного поливинилхлорида и пластифицирующих добавок обеспечивает высокую прочность и устойчивость к порезам и проколам. Швы выполнены по уникальной технологии — каждый шов собран «внахлест», прошит и проклеен специальным клеем для ПВХ изделий. Каждый шов усилен проклейкой в четыре слоя из полос специальной ткани для придания швам эластичности, максимальной прочности и долговечности.
Материал сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -25.°С до +40°С. Срок его службы при использовании на надувных лодках составляет 10–15 лет. В зависимости от серии, лодки Gladiator производятся из ПВХ толщиной от 0,7 до 1,2 мм, плотностью от 850 до 1 350 г/м2. Деревянные конструкции и элементы надувных лодок изготавливаются из специальной многослойной водостойкой ламинированной фанеры.
Металлические части производятся из нержавеющей стали и
Контроль качества лодок ПВХ Гладиатор осуществляется на всех этапах производства. Дополнительная проверка лодок выполняется в надутом состоянии в течение
Лодки ПВХ Гладиатор имеют международный сертификат CE системы стандартизации ISO, а также сертификат
GLADIATOR гарантирует следующие сроки эксплуатации:
Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные:
В гарантийное обслуживание не входит:
Если необходимый ремонт попадает под гарантийные обязательства, он будет произведен бесплатно. Ответственным за гарантийные обязательства является дилер, в случае отказа дилера в гарантийном обслуживании, обращайтесь в компанию GLADIATOR.
Лодки для комфортного отдыха, рыбалки и путешествий. Варианты пайол из влагостойкой фанеры и алюминия.
Информация о серии| Модель | Внешние габариты, см | Внутренние габариты, см | Кол‑во камер | Диаметр баллона, см | Вес, кг | Макс. мощность мотора, л.с.. | Грузоподъемность, кг | Количество мест | ||
| Длина | Ширина | Длина | Ширина | |||||||
| D370AL | 370 | 174 | 241 | 82 | 3+1 | 46 | 74 | 30 | 690 | 5 |
| D420AL | 420 | 192 | 276 | 92 | 3+1 | 50 | 88 | 40 | 1087 | 7 |
| D450AL | 450 | 192 | 298 | 92 | 3+1 | 50 | 94 | 40 | 1100 | 8 |
| D470AL | 470 | 192 | 304 | 92 | 3+1 | 50 | 98 | 50 | 1200 | 9 |
| D500AL | 500 | 192 | 326 | 92 | 3+1 | 50 | 114 | 50 | 1600 | 10 |
Купить продукцию GLADIATOR можно оптом и в розницу оставив заявку или связавшись с нами по телефону:
Хабаровск,
Пн-Пт 11:00-20:00
(время хабаровское)
г. Москва,
Пн-Пт 10:00-19:00
(время московское)