4-х тактный подвесной лодочный мотор GLADIATOR GF9.9PRO ES мощностью 20 л.с.
| Бренд | Gladiator |
| Модель | GF9.9PRO ES |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 53 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность, л.с | 20 |
| Рабочий объем, см3 | 362 |
| Тактность | четырехтактный |
| Размер ноги, мм | 438 (S) |
| Бренд | Gladiator |
| Модель | GF9.9PRO ES |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 53 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность, л.с | 20 |
| Рабочий объем, см3 | 362 |
| Тактность | четырехтактный |
| Размер ноги, мм | 438 (S) |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Ход поршня, мм | 58.1 |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Система управления | дистанционное управление (ES) |
| Система впрыска топлива | карбюратор |
| Режимы переключения передач | F – N – R |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2,08 (27/13) |
| Система зажигания | CDI |
| Механизм регулировки угла атаки и подъема | ручной стопор, 5 положений |
| Система смазки двигателя | масло (картер) |
| Расход топлива, л/ч | ~9.5 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
| Рекомендуемое масло | SAE: 10W-30 или 10W-40 |
Лодочные моторы GLADIATOR на рынке выделяют тандем высокого качества и доступной цены, простота в обслуживании и постоянное наличие запчастей и расходных материалов.
| Модель | Мощность, л.с | Рабочий объем, см3 | Количество цилиндров | Тип двигателя | Размер ноги, мм |
| GEF60FVEL-T | 60 | 996 | 4 | четырехтактный | L, 508 |
| GF6HS | 6 | 139 | 1 | четырехтактный | S, 381 |
| GF9.9PRO ES | 20 | 362 | 4-х тактный | 438 (S) | |
| GF9.9PRO HS | 20 | 362 | 4-х тактный | 438 (S) |
Купить продукцию GLADIATOR можно оптом и в розницу оставив заявку или связавшись с нами по телефону:
Хабаровск,
Пн-Пт 11:00-20:00
(время хабаровское)
г. Москва,
Пн-Пт 10:00-19:00
(время московское)